产品分类
产品展示 频谱分析仪-RSA500 系列实时频谱分析仪
RSA500 系列实时频谱分析仪

快速、轻便的一体化现场工具,用于频谱分析 快速而轻便,这是一体化现场工具,用于频谱分析。非常适合干扰搜寻和网络管理应用,RSA 坚固耐用,便于携带,以难以置信的价格提供极佳的性能: 优异性能:频率范围 9 kHz 至 7.5 GHz,40 MHz 带宽,可选配跟踪发生器 利用 DPX、方向查找、GPS 绘图功能迅速发现同轴干扰和瞬态信号 检定干扰信号并地理定位其来源 利用业内最佳的开放信号数据库,信号合规性一目了然 使用 DTF 和 VSWR 功能轻松完成电缆和天线测试
- 产品简介
- 技术参数
- 附件/配件
- 相关下载
- 联系报价
特点 |
优势 |
DPX 频谱/频谱图 | 最大限度缩短拦截实时频谱图的时间。瞬态干扰和同频干扰查找变得容易。 |
40 MHz 采集带宽 | 使用便携式频谱分析仪分析在现代通信系统(包括 802.11n)中发现的宽带信号 |
17 种测量包括频谱、杂散搜索、频谱辐射和 DPX | 采用免费的功能全面的频谱分析软件,此软件具备基本 EMI 预一致性检查和故障排除的标准功能,最大限度地降低设备成本 |
标准预放大器,1 GHz 时 DANL 为 -164 dBm/Hz。在一些其他同类仪器中为可选功能 | 最大限度地降低测试成本 |
可选跟踪发生器用于增益/损耗测量,具有天线测试、故障距离、VSWR、回波损耗和电缆衰减选项 | 用于维护、故障排除、干扰搜寻的单一解决方案。出厂校准最大限度地减少设置时间、错误。 |
映射、GPS、信号数据库和干扰搜寻选项 | 最大限度地减少信号质量监控和干扰搜寻的时间和成本。 |
通过 DPX/SignalVu-PC 进行记录文件回放。能让您在使用 SignalVu-PC 或其他工具快速记录、深入分析后轻松查看长数据捕获。 | 能让不在现场的专家进行离线分析,节省时间和金钱,改善结果。 |
可用仪器控制器:Panasonic Toughpad,重量只有 2.4 磅 | 轻便的仪器控制器更便于携带。在标准 Windows PC 界面中迅速调用工作流程设置并保存测量结果。 |
RSA503A
100% POI | 实时带宽 | SFDR(典型) | 频率范围 |
---|---|---|---|
100 μs | 40 MHz | 70 dBc | 9 kHz-3.0 GHz |
RSA507A
100% POI | 实时带宽 | SFDR(典型) | 频率范围 |
---|---|---|---|
100 μs | 40 MHz | 70 dBc | 9 kHz-7.5 GHz |
USB 频谱分析仪使用的仪器控制器
泰克作为 RSA500A 选项及单机版提供 Panasonic FZ-G1 平板电脑。
在从泰克购买时,FZ-G1预装了SignalVu-PC软件,包括自定义编程显示设置和前面板按钮,优化了SignalVu-PC体验。此外,泰克已经测试FZ-G1,确保这一配置满足所有USB频谱分析仪规定的实时性能。
跟踪发生器
用于维护、故障排除、干扰搜寻的单一解决方案。出厂校准可最大限度减少测量设置时间和错误。
部件号 | 描述 |
---|---|
OPT 04 | 跟踪发生器:10 MHz - 到仪器的最大量程 |
天线,用于干扰搜寻
泰克推荐 Alaris DF-A0047 智能天线,其内置 USB 罗盘,支持寻向和干扰搜寻应用。
-
频率范围:20 MHz – 8.5 GHz
- 9 kHz-20 MHz 扩展(0.3m 环路天线)
-
触发控制,支持单手操作及下述功能:
- 预放开/关
- 波段开关
- 使用 SignalVu-PC 及 MAP 选项按下测量
- 标准扶手延伸装置,在长时间搜寻干扰操作中非常舒适
天线
部件号 | 描述 |
---|---|
119-6609-xx | 鞭状天线,BNC,宽带未调谐,灵敏度中心约为 136 MHz,带通 5-1080 MHz。长9英寸。 |
DF-A0047 | 定向天线,20-8500 MHz,带有电子罗盘和预放大器 |
DF-A0047-01 | DF-A0047定向天线频率范围扩展装置, 9 kHz-20 MHz |
DF-A0047-C1 | DF-A0047 天线和DF-A0047-01扩展装置 |
016-2107-00 | DF-A0047和DF-A0047-01运送箱 |
119-6594-00 |
Yagi 天线,825-896 MHz, 前向增益(半波双极):10 dB |
119-6595-00 |
Yagi 天线,895-960 MHz, 前向增益(半波双极):10 dB |
119-6596-00 |
Yagi 天线,1710-1,880 MHz, 前向增益(半波双极):10.2 dB |
119-6596-00 |
Yagi 天线,1850-1,990 MHz, 前向增益(半波双极):9.3 dB |
校准套件和稳定相位电缆
进行 VSWR、回波损耗、故障测距和电缆损耗测量时,这些校准套件和稳定相位电缆可与跟踪发生器和 SV60xx-SVPC 搭配使用。
部件号 | 描述 |
---|---|
CALOSLNM | 校准套件, 三合一, 开路, 短路, 负载, DC ~ 6 GHz, N型(头式), 50欧姆 |
CALOSLNF | 校准套件, 三合一, 开路, 短路, 负载, DC ~ 6 GHz, N型(孔式), 50欧姆 |
CALOSL716M | 校准套件, 三合一, 开路, 短路, 负载, DC ~ 6 GHz, 7/16 DIN(头式) |
CALOSL716F | 校准套件, 三合一, 开路, 短路, 负载, DC ~ 6 GHz, 7/16 DIN(孔式) |
CALSOLTNF | 校准套件,四合一,N 型(孔式),短路,开路,负载,直传,9 GHz |
CALSOLTNM | 校准套件,四合一,N 型(头式),短路,开路,负载,直传,9 GHz |
CALSOLT35F | 校准套件, 四合一 3.5mm (孔式) 短路, 开路, 负载, 直传, 13 GHz |
CALSOLT35M | 校准套件, 四合一 3.5mm (头式) 短路, 开路, 负载, 直传, 13 GHz |
CALSOLT716F | 校准套件, 四合一 7/16 (孔式) 短路, 开路, 负载, 直传, 6 GHz |
CALSOLT716M | 校准套件, 四合一 7/16 (头式) 短路, 开路, 负载, 直传, 6 GHz |
CALSOLTNF-75 | 校准套件,四合一,N 型(孔式),短路,开路,负载,直传,75 欧姆,3 GHz |
CALSOLTNM-75 | 校准套件,四合一,N 型(头式),短路,开路,负载,直传,75 欧姆,3 GHz |
012-1768-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 N 型(头式),60 厘米 |
012-1765-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 N 型(孔式),60 厘米 |
012-1767-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 N 型(头式),3.28 英尺或 1 米 |
012-1766-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 N 型(孔式),3.28 英尺或 1 米 |
012-1746-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 N 型(头式),5 英尺或 1.5 米 |
012-1745-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 N 型(孔式),5 英尺或 1.5 米 |
012-1747-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 7/16(孔式),60 厘米 |
012-1752-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 7/16(头式),60 厘米 |
012-1750-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 7/16(头式),3.28 英尺或 1 米 |
012-1748-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 7/16(孔式),3.28 英尺或 1 米 |
012-1751-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 7/16(头式),5 英尺或 1.5 米 |
012-1749-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 7/16(孔式),5 英尺或 1.5 米 |
012-1753-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 DIN 9.5(孔式),60 厘米 |
012-1758-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 DIN 9.5(头式),60 厘米 |
012-1756-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 DIN 9.5(头式),3.28 英尺或 1 米 |
012-1754-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 DIN 9.5(孔式),3.28 英尺或 1 米 |
012-1757-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 DIN 9.5(头式),5 英尺或 1.5 米 |
012-1755-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 DIN 9.5(孔式),5 英尺或 1.5 米 |
012-1762-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 TNC(头式),60 厘米 |
012-1761-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 TNC(孔式),60 厘米 |
012-1763-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 TNC(头式),3.28 英尺或 1 米 |
012-1759-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 TNC(孔式),3.28 英尺或 1 米 |
012-1764-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 TNC(头式),5 英尺或 1.5 米 |
012-1760-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 TNC(孔式),5 英尺或 1.5 米 |
012-1772-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 SMA 型(头式),60 厘米 |
012-1769-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 SMA 型(孔式),60 厘米 |
012-1773-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 SMA 型(头式),3.28 英尺或 1 米 |
012-1770-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 SMA 型(孔式),3.28 英尺或 1 米 |
012-1774-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 SMA 型(头式),5 英尺或 1.5 米 |
012-1771-00 | 电缆,加固型,稳定相位,N 型(头式)到 SMA 型(孔式),5 英尺或 1.5 米 |
射频配件
我们有各种射频附件,可轻松地进行一站式购物。下面列出了射频电缆、适配器、衰减器、滤波器和其他附件。
部件号 | 描述 |
---|---|
013-0410-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆N型 (孔式)到N型 (孔式) |
013-0411-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆N型 (头式)到N型 (孔式) |
013-0412-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆, N型(头式)到N型(头式) |
013-0402-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆N型 (头式)到N 7/16型(头式) |
013-0404-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆N型(头式)到Type-7/16 (孔式) |
013-0403-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆N型(头式)到DIN 9.5型(头式) |
013-0405-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆N型(头式)到DIN 9.5型(孔式) |
013-0406-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆N型(头式)到SMA型(孔式) |
013-0407-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆N型(头式)到SMA型(头式) |
013-0408-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆N型(头式)到TNC型(孔式) |
013-0409-00 | 适配器, 同轴电缆, 50欧姆N型(头式)到TNC型(头式) |
012-1738-00 | 电缆组件;同轴,RFD,50 欧姆,40 英寸,两端都是 N 型,头式 |
013-0422-00 | 连接盘, 50/75欧姆, 最小损耗, N型(头式) 50欧姆to Type-BNC(孔式) 75欧姆 |
013-0413-00 | 连接盘, 50/75欧姆, 最小损耗, N型(头式) 50欧姆to Type-BNC(头式) 75欧姆 |
013-0415-00 | 连接盘, 50/75欧姆, 最小损耗, N型(头式) 50欧姆to Type-F(头式) 75欧姆 |
015-0787-00 | 连接盘, 50/75欧姆, 最小损耗, N型(头式) 50欧姆to Type-F(孔式) 75欧姆 |
015-0788-00 | 连接盘, 50/75欧姆, 最小损耗, N型(头式) 50欧姆to N型(孔式) 75欧姆 |
119-7246-xx | 通用前置放大器,824 - 2,500 MHz,N 型(插孔)连接器 |
119-7426-xx | 通用前置放大器,2400 - 6200 MHz,N 型(插孔)连接器 |
011-0227-00 | Bias-T,N 型(头式)RF,N 型(孔式)RF+DC,BNC(孔式)偏置,1W,0.5A,2.5 MHz-6 GHz |
011-0222-00 | 衰减器, 固定, 10 dB, 2 W, DC-8 GHz, N型(孔式)到N型(孔式) |
011-0223-00 | 衰减器, 固定, 10 dB, 2 W, DC-8 GHz, N型(头式)到N型(孔式) |
011-0224-00 | 衰减器, 固定, 10 dB, 2 W, DC-8 GHz, N型(头式)到N型(头式) |
011-0228-00 | 衰减器, 固定, 3 dB, 2 W, DC-18 GHz, N型(头式)到N型(孔式) |
011-0225-00 | 衰减器, 固定, 40 dB, 100 W, DC-3 GHz, N型(头式)到N型(孔式) |
011-0226-00 | 衰减器, 固定, 40 dB, 50 W, DC-8.5 GHz, N型(头式)到N型(孔式) |
119-8733-00 | 天线,有源,GPS GLONASS |
119-8734-00 | 天线,有源,GPS,北斗 |