F330系列高性能钳表申请演示
| F330系列高性能钳表 |
真有效值钎型表 概述 |
![]() |
测量功能
| 型号 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 |
| 交流电流 | 400.0A | 600.0A | 600.0A | 600.0A | 999.9A |
| 直流电流 | N/A | N/A | N/A | 600.0A | 999.9A |
| 交直流电压 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
| 测量方式 | 平均值 | 平均值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
| 电阻 | 600.0Ω | 6000Ω | 6000Ω | 6000Ω | 6000Ω |
| 自动关机 | • | • | • | • | • |
| 通断 | • | • | • | • | • |
| 显示保持 | • | • | • | • | • |
| 三类600V安全 | • | • | • | • | • |
| 背光显示 | N/A | • | • | • | • |
| 涌流测量 | N/A | • | • | • | • |
| 频率测量 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5-400Hz |
| 最大/最小值 | N/A | N/A | N/A | N/A | • |
销售热线
| 深圳总部:0755-83988550 | 广州分公司:020-85250423 | 武汉分公司:027-87276039 | 长沙办事处:0731-4144899 |
| 瑞泰凯博:010-84288017 | 上海分公司:021-64684671 | 香港泰来电子:0852-27420035 | 深圳赛格门市:0755-83682256 |
| 总部地址:深圳市福田区华强北路赛格工业科技园三栋东A508室 | |||
粤ICP备05060826号 金凯博电子有限公司 Copyright©1995-2007



